Inpage Navigation Section: Áttekintés
Az első motorozástól egészen a dobogó tetejéig: a legendák a KX-et választják. Győzelemre teremtve és bajnokok számára építve, a KX65 és KX85 versenykész gépek, amelyek arra lettek tervezve, hogy támogassák a fiatal tehetségek kibontakozását – a kezdeti lépésektől a futamgyőzelmeken át egészen a bajnoki címekig.
Szín
Inpage Navigation Section: Galéria
Inpage Navigation Section: Jellemzők és specifikációk
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
| Motor típus | Folyadékhűtéses, kétütemű egyhengeres |
|---|---|
| Kompresszióarány | 8.4:1 |
| Szelepvezérlés | Hengerlepény szelep |
| Furat x Löket | 44.5 x 41.6 mm |
| Lökettérfogat | 64 cm³ |
| Üzemanyagrendszer | Karburátor |
| Kenés | Keverék |
| Indítás | Berúgókar |
| Gyújtás | Elektromos CDI (kapacitív kisütéses gyújtás) |
| Áttétel | 6-sebességes |
|---|---|
| Tengelykapcsoló | Nedves többtárcsás |
| Primer áttételi arány | 3.500 (77/22) |
| 1. váltóáttét | 2.846 (37/13) |
| 2. váltóáttét | 2.125 (34/16) |
| 3. váltóáttét | 1.722 (31/18) |
| 4. váltóáttét | 1.428 (30/21) |
| 5. váltóáttét | 1.217 (28/23) |
| 6. váltóáttét | 1.083 (26/24) |
| Véghajtás | Lánc |
| Végáttételi arány | 3.615 (47/13) |
| Váz típus | Dupla bölcső, nagy szilárdságú acélcső |
|---|---|
| Utánfutás | 60 mm |
| Rugóút, első | 210 mm |
| Rugóút, hátsó | 240 mm |
| Első gumiabroncs | 60/100-14 M/C (29M) |
| Gumi [hátsó] | 80/100-12 41M |
| H x Sz x M | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Kormányzási szögek Bal/Jobb | 40° / 40° |
| Tengelytáv | 1,120 mm |
| Hasmagasság | 305 mm |
| Üzemanyag mennyiség | 3.8 liter |
| Ülésmagasság | 760 mm |
| Saját tömeg (menetkész tömeg)* | 60 kg |
| Fék [első] / Első fék típusa | Egyetlen tárcsa |
|---|---|
| Első fék átmérő | Ø 180 mm |
| Első féknyereg típusa | Egydugattyús |
| Fék [hátsó] / Hátsó fék típusa | Egyetlen tárcsa |
| Hátsó fék átmérő | Ø 180 mm |
| Hátsó féknyereg típusa | Egydugattyús |
| Felfüggesztés [első] | Teleszkópos villa 4 irányú lengéscsillapítással |
| Első felfüggesztés átmérője | Ø 33 mm |
| Felfüggesztés [hátsó] | Alsó kapcsolódású Uni-Trak rendszer gáztöltésű lengéscsillapítóval, állítható előfeszítéssel és fokozatmentesen állítható húzófokozattal |
Inpage Navigation Section: Tartozékok