Inpage Navigation Section: Áttekintés
A legelső motorozástól egészen a győzelmi dobogó legfelső fokáig a bajnokok a KX modelleket választják. A dominanciára tervezett és győzelemre született KX65 és KX85 versenyre kész gépek, amelyeket azért alkottak meg, hogy kibontakoztassák a fiatal tehetségek képességeit, és segítsék őket a futamgyőzelmek, valamint a bajnoki sikerek felé vezető úton.
Szín
Inpage Navigation Section: Galéria
Inpage Navigation Section: Jellemzők és specifikációk
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Még a legkisebb KX is tárcsaféket kapott, hogy a Kawasaki legkisebb krosszgépén is megtapasztalhassák a kezdők a hatékony fékezés erejét. Ne feledd: a bajnokok itt kezdik.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
Az új grafikák igazi vagány megjelenést adnak a KX65-nek – ez lesz a „legmenőbb gyerek a környéken”.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
A KX65 teljesítménye és versenyorientált felépítése ideális alapot teremt a jövő bajnokainak.
| Motortípus | Folyadékhűtéses, kétütemű egyhengeres |
|---|---|
| Sűrítési viszony | 8.4:1 |
| Szeleprendszer | Hengerlepény szelep |
| Furat x löket | 44,5 x 41,6 mm |
| Hengerűrtartalom | 64 cm³ |
| Üzemanyagrendszer | Karburátor |
| Kenési rendszer | Keverék |
| Indítórendszer | Berúgókar |
| Gyújtás | Elektromos CDI (kapacitív kisütéses gyújtás) |
| Sebességváltó | 6-sebességes |
|---|---|
| Kuplung | Nedves többtárcsás |
| Elsődleges áttételi arány | 3.500 (77/22) |
| 1. fokozat áttétel | 2.846 (37/13) |
| 2. fokozat áttétel | 2.125 (34/16) |
| 3. fokozat áttétel | 1.722 (31/18) |
| 4. fokozat áttétel | 1.428 (30/21) |
| 5. fokozat áttétel | 1.217 (28/23) |
| 6. fokozat áttétel | 1.083 (26/24) |
| Végáttétel | Lánc |
| Végáttételi arány | 3.615 (47/13) |
| Váz típusa | Dupla bölcső, nagy szilárdságú acélcső |
|---|---|
| Villaszög (Rake szög) | 27,0 ° |
| Villa utánfutás | 60 mm |
| Első kerék rugóút | 210 mm |
| Hátsó kerék rugóút | 240 mm |
| Első gumiabroncs | 60/100-14 M/C (29M) |
| Hátsó gumiabroncs | 80/100-12 41M |
| H x Sz x M (hosszúság x szélesség x magasság) | 1.590 x 760 x 955 mm |
| Kormányelfordítási szög (bal-jobb) | 40° / 40° |
| Tengelytáv | 1.120 mm |
| Hasmagasság | 305 mm |
| Üzemanyagtartály térfogata | 3,8 liter |
| Ülésmagasság | 760 mm |
| Saját tömeg (menetkész tömeg) | 60 kg |
| Első fék típusa | Egyetlen tárcsa |
|---|---|
| Első féktárcsa átmérője | Ø 180 mm |
| Első féknyereg típusa | Egydugattyús |
| Hátsó fék típusa | Egyetlen tárcsa |
| Hátsó féktárcsa átmérője | Ø 180 mm |
| Hátsó féknyereg típusa | Egydugattyús |
| Első felfüggesztés típusa | Teleszkópos villa 4 irányú lengéscsillapítással |
| Első felfüggesztés átmérője | Ø 33 mm |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Alsó kapcsolódású Uni-Trak rendszer gáztöltésű lengéscsillapítóval, állítható előfeszítéssel és fokozatmentesen állítható húzófokozattal |
Inpage Navigation Section: Tartozékok